| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
| 1 | 雜質(zhì) | 正光檢測 | 可檢 |
|
| 2 | 進(jìn)膠口凹陷 | 正光檢測 | 可檢 | 分四個(gè)相機(jī)檢測 |
| 3 |
|
|
|
|
| 4 | 缺料 |
|
不可檢 | 特征無法成像 |
| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 6套 |
|
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 6套 |
|
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 6套 |
|
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 6套 |
|
| 8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
|
| 9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 11 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|


三、樣件測試圖片:
底部正光檢測原圖:


底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征: 進(jìn)膠口缺料 分析結(jié)果:可檢


底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征: 雜質(zhì) 分析結(jié)果:可檢

頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征: 進(jìn)膠口缺料 分析結(jié)果:可檢


頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征: 雜質(zhì) 分析結(jié)果:可檢

獲取更多產(chǎn)品機(jī)器視覺自動(dòng)化檢測方案可登陸思普泰克官網(wǎng)查閱:www.gzqmdj.com