| 序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 | 備注 |
| 1 | 尺寸 | 背光檢測(cè) | 可檢 |
|
| 2 | 缺料 | 背光檢測(cè) | 可檢 |
|
| 3 | 氣泡 |
|
待定 | 未提供不良品 |
注明:塑膠件缺陷視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)項(xiàng)目,均需在影像下清晰可見(jiàn)才能檢測(cè)。檢測(cè)效率:每分鐘檢測(cè)數(shù)量 不低于300件(取決于產(chǎn)品送料速度)。
樣品圖:

| 序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 視覺(jué)檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
|
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 2套 |
|
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 2套 |
|
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 2套 |
|
| 8 | 檢測(cè)平臺(tái) | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺(tái) | 1套 |
|
| 9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 11 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|


頂部背光檢測(cè)良品分析圖:OK


頂部背光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良原因:缺料

