| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
| 1 | 缺料 | 正光檢測 | 可檢 |
|
| 2 | 油污 | 正光檢測 | 可檢 |
|
| 3 | 色差 |
|
不可檢 | 相機無法識別 |
| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
| 4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 5套 |
| 5 | 相機調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 5套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 5套 |
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 5套 |
| 8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
| 9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
pc塑膠變形自動化檢測設(shè)備外觀3D立體圖


三、樣件測試圖片:
底部正光檢測原圖:

底部正光檢測良品分析圖:OK

底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:油污

底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:油污

正面正光檢測良品分析圖:OK

正面正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:缺料

正面正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:缺料

側(cè)面正光檢測良品分析圖:OK


反面正光檢測良品分析圖:OK

反側(cè)面正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:臟污

四、pc塑膠變形自動化檢測設(shè)備安裝要求:
更多pc塑膠變形自動化檢測設(shè)備檢測產(chǎn)品案例請登錄深圳思普泰克官網(wǎng)查閱:www.gzqmdj.com