| 序號(hào) | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
| 1 | 尺寸外觀 | 背光 | 可檢 |

| 序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 1套 |
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
| 8 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 1套 |
| 8 | 檢測平臺(tái) | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺(tái) | 1套 |
| 9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 9 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |

頂部背光檢測原圖:

頂部背光檢測良品分析圖:OK



四、塑膠件外觀檢測設(shè)備安裝要求: