| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
| 1 | 尺寸 | 背光檢測 | 可檢 |
| 2 | 兩頭孔有無 | 側(cè)面正光檢測 | 可檢 |
| 3 |
|
|
|
| 4 | 側(cè)面有無測孔 |
|
不可檢 |
| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 3套 |
|
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 3套 |
|
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 3套 |
|
| 8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
|
| 9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 11 | PLC運(yùn)動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|

三、樣件測試圖片:
頂部背光檢測原圖:


頂部背光檢測良品分析圖:OK


頂部背光檢測分析圖:尺寸不良 NG




側(cè)部正光檢測良品分析圖:OK

側(cè)部背正光檢測分析圖:無孔 NG
