| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | |
| 1 | 漏沖孔 | 背光檢測 | 可檢 | |
| 2 | 只可檢測孔有無、輕微堵孔和孔內(nèi)毛邊不可檢 | |||
| 3 | 產(chǎn)品變形嚴(yán)重時,斜孔無法檢測,會誤判 | |||
注明:橡膠件沖孔視覺自動化檢測設(shè)備檢測項目,均需在影像下清晰可見才能檢測。檢測效率:每分鐘檢測數(shù)量 不低于60件(取決于產(chǎn)品送料速度)。

| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 1套 |
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 1套 |
| 8 | 檢測平臺 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |

設(shè)備檢測流程

三、樣件測試圖片:
頂部背光檢測良品原圖:

頂部背光檢測良品分析圖:OK


獲取橡膠件沖孔視覺自動化檢測設(shè)備檢查方案可電話聯(lián)系黃經(jīng)理:134-2097-1778