| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
| 1 | 尺寸檢測 | 背光檢測 | 可檢 |
| 2 | 毛邊 | 背光檢測 | 可檢 |
| 3 | 黑點臟污缺料 | 60°環(huán)形正光檢測 | 可檢 |
注明:硅膠橡膠外觀檢測設(shè)備檢測項目,均需在影像下清晰可見才能檢測。檢測效率:每分鐘檢測數(shù)量 不低于200件(取決于產(chǎn)品送料速度)。

| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 4套 |
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 4套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | 遠(yuǎn)心高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 4套 |
| 8 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 6套 |
| 8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
| 9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 9 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |


三、樣件測試圖片:
頂部正光檢測原圖:



頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:黑點、臟污 分析結(jié)果:可檢

底部正光檢測良品分析圖:OK

底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:缺料 分析結(jié)果:可檢

底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:黑點、臟污 分析結(jié)果:可檢


頂部背光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:毛邊 分析結(jié)果:可檢


四、硅膠橡膠外觀檢測設(shè)備安裝要求: